מחירי תוספי תזונה
כל המוצרים בקטגוריה שנמכרים בארבע רשתות לפחות, לפי גודל הפער ביניהן.
13 מוצרים מושוויםטיפוח
+92%
הפער הכי גדול בקטגוריה: ד"ר פישר אולטרסול קרם הגנה לפנים SPF50, בין ₪29.60 ל־₪56.90.
| מוצר | הכי זול | הכי יקר | פער | רשתות |
|---|---|---|---|---|
| ד"ר פישר אולטרסול קרם הגנה לפנים SPF50 | ₪29.60 | ₪56.90 | +92% | |
| ד"ר פישר אולטרסול KIDS תחליב הגנה לילדים SPF50 | ₪39.50 | ₪68.90 | +74% | |
| ד״ר פישר אולטרסול SPF50 תחליב הגנה, 250 מ״ל | ₪39.50 | ₪66.90 | +69% | |
| דר פישר אולטרסול SPF50 ספריי שקוף 200 מ״ל | ₪42.30 | ₪67.90 | +61% | |
| ד"ר פישר אולטרסול KIDS ספריי שקוף לילדים SPF50 | ₪42.30 | ₪67.90 | +61% | |
| ד"ר פישר אולטרסול KIDS ספריי שקוף לילדים SPF50 | ₪44.40 | ₪67.90 | +53% | |
| סקינגארד לילדים ספריי שקוף 30 SPF מל 300 | ₪41.90 | ₪61.00 | +46% | |
| ד"ר פישר אולטרסול תחליב הגנה +SPF50 | ₪49.90 | ₪72.00 | +44% | |
| סקינגארד wet skin ספריי שקוף לעור רטוב SPF 50 | ₪42.70 | ₪59.90 | +40% | |
| אולטרסול ג'ל אלוורה פורטה לטיפול והרגעה מיידית | ₪19.90 | ₪27.70 | +39% | |
| ד" ר פישר אולטרסול BabyNatural קרם הגנה לפנים +SPF | ₪49.90 | ₪67.90 | +36% | |
| ד"ר פישר אולטרסול קרם הגנה +SPF50 | ₪49.90 | ₪60.90 | +22% | |
| ד"ר פישר אולטרסול ספריי שקוף SPF30 | ₪49.90 | ₪57.90 | +16% |
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
אפשר להשוות כאן בצ׳אט, בלי התקנה. מוסיפים כתובת למשלוח ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר. אפשר גם לחבר את השירות לעוזר שלכם.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות