קשת טעמים מול סופר ספיר
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪88
קשת טעמים יוצא זול יותר, על 27 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- קשת טעמים21
- סופר ספיר2
- שווה, או חסר באחת מהן4
פריט מול פריט
| פריט | קשת טעמים | סופר ספיר | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪6.92 | 0.00 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.81 | ₪5.87 | 0.06 |
| גבינה צהובה | ₪14.90 | ₪21.90 | 7.00 |
| יוגורט×6 | ₪2.20 | ₪3.20 | 1.00 |
| חמאה | ₪9.90 | ₪10.90 | 1.00 |
| לחם פרוס×3 | ₪8.37 | ₪7.90 | 0.47 |
| פסטה×3 | ₪5.90 | ₪4.90 | 1.00 |
| אורז×2 | ₪7.90 | ₪8.90 | 1.00 |
| קמח | ₪4.90 | ₪7.90 | 3.00 |
| סוכר | ₪4.90 | ₪5.90 | 1.00 |
| שמן קנולה | ₪9.90 | ₪9.90 | 0.00 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪10.90 | ₪12.90 | 2.00 |
| טונה בקופסה×3 | ₪5.90 | ₪6.90 | 1.00 |
| חומוס | ₪9.90 | ₪10.90 | 1.00 |
| דגני בוקר | ₪14.90 | ₪23.90 | 9.00 |
| קפה נמס | ₪25.90 | ₪26.90 | 1.00 |
| משקה קל×2 | ₪6.50 | ₪8.90 | 2.40 |
| מים מינרלים×2 | ₪3.90 | ₪3.90 | 0.00 |
| מיץ | ₪6.20 | ₪6.90 | 0.70 |
| חטיף מלוח×2 | ₪2.50 | ₪4.90 | 2.40 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪7.90 | ₪8.90 | 1.00 |
| עוגיות | ₪3.90 | ₪6.50 | 2.60 |
| ירקות קפואים×2 | ₪10.90 | ₪12.90 | 2.00 |
| נוזל כלים | ₪10.90 | ₪12.90 | 2.00 |
| נוזל כביסה | ₪16.90 | ₪39.90 | 23.00 |
| שמפו | ₪11.90 | ₪11.90 | 0.00 |
| משחת שיניים | ₪15.90 | ₪25.90 | 10.00 |
השוואות נוספות
- קשת טעמים מול טיב טעם
- קשת טעמים מול מחסני השוק
- קשת טעמים מול שופרסל
- קשת טעמים מול רמי לוי
- קשת טעמים מול סופר-פארם
- קשת טעמים מול חצי חינם
- קשת טעמים מול קרפור
- קשת טעמים מול ויקטורי
- קשת טעמים מול דור אלון
- קשת טעמים מול וולט מרקט
- קשת טעמים מול שוק העיר
- קשת טעמים מול נתיב החסד
- קשת טעמים מול ויקטורי-וולט
- קשת טעמים מול מחסני השוק-וולט
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
