רמי לוי מול טיב טעם
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪101
רמי לוי יוצא זול יותר, על 27 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- רמי לוי25
- טיב טעם2
- שווה, או חסר באחת מהן0
פריט מול פריט
| פריט | רמי לוי | טיב טעם | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.80 | ₪6.92 | 0.12 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.80 | ₪5.10 | 0.70 |
| גבינה צהובה | ₪10.90 | ₪15.20 | 4.30 |
| יוגורט×6 | ₪3.80 | ₪2.90 | 0.90 |
| חמאה | ₪9.00 | ₪9.90 | 0.90 |
| לחם פרוס×3 | ₪7.36 | ₪8.38 | 1.02 |
| פסטה×3 | ₪3.20 | ₪6.50 | 3.30 |
| אורז×2 | ₪5.80 | ₪9.20 | 3.40 |
| קמח | ₪3.80 | ₪4.90 | 1.10 |
| סוכר | ₪2.90 | ₪5.50 | 2.60 |
| שמן קנולה | ₪8.90 | ₪9.90 | 1.00 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪9.50 | ₪13.90 | 4.40 |
| טונה בקופסה×3 | ₪4.90 | ₪8.50 | 3.60 |
| חומוס | ₪7.30 | ₪9.90 | 2.60 |
| דגני בוקר | ₪9.90 | ₪17.90 | 8.00 |
| קפה נמס | ₪21.60 | ₪25.90 | 4.30 |
| משקה קל×2 | ₪6.10 | ₪6.90 | 0.80 |
| מים מינרלים×2 | ₪2.70 | ₪3.90 | 1.20 |
| מיץ | ₪5.60 | ₪6.90 | 1.30 |
| חטיף מלוח×2 | ₪2.40 | ₪2.90 | 0.50 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪4.30 | ₪8.90 | 4.60 |
| עוגיות | ₪4.00 | ₪5.50 | 1.50 |
| ירקות קפואים×2 | ₪9.80 | ₪12.90 | 3.10 |
| נוזל כלים | ₪7.20 | ₪8.90 | 1.70 |
| נוזל כביסה | ₪15.10 | ₪17.30 | 2.20 |
| שמפו | ₪6.00 | ₪13.90 | 7.90 |
| משחת שיניים | ₪7.60 | ₪15.50 | 7.90 |
השוואות נוספות
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
