שופרסל מול סופר ספיר
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪43
שופרסל יוצא זול יותר, על 27 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- שופרסל16
- סופר ספיר4
- שווה, או חסר באחת מהן7
פריט מול פריט
| פריט | שופרסל | סופר ספיר | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.41 | ₪6.92 | 0.51 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | ₪5.87 | 0.00 |
| גבינה צהובה | ₪15.20 | ₪21.90 | 6.70 |
| יוגורט×6 | ₪3.90 | ₪3.20 | 0.70 |
| חמאה | ₪9.90 | ₪10.90 | 1.00 |
| לחם פרוס×3 | ₪7.36 | ₪7.90 | 0.54 |
| פסטה×3 | ₪6.50 | ₪4.90 | 1.60 |
| אורז×2 | ₪7.90 | ₪8.90 | 1.00 |
| קמח | ₪4.70 | ₪7.90 | 3.20 |
| סוכר | ₪5.50 | ₪5.90 | 0.40 |
| שמן קנולה | ₪9.90 | ₪9.90 | 0.00 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪12.90 | ₪12.90 | 0.00 |
| טונה בקופסה×3 | ₪14.90 | ₪6.90 | 8.00 |
| חומוס | ₪10.90 | ₪10.90 | 0.00 |
| דגני בוקר | ₪17.90 | ₪23.90 | 6.00 |
| קפה נמס | ₪25.90 | ₪26.90 | 1.00 |
| משקה קל×2 | ₪6.90 | ₪8.90 | 2.00 |
| מים מינרלים×2 | ₪3.50 | ₪3.90 | 0.40 |
| מיץ | ₪6.90 | ₪6.90 | 0.00 |
| חטיף מלוח×2 | ₪2.60 | ₪4.90 | 2.30 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | ₪8.90 | 0.00 |
| עוגיות | ₪4.90 | ₪6.50 | 1.60 |
| ירקות קפואים×2 | ₪14.90 | ₪12.90 | 2.00 |
| נוזל כלים | ₪10.90 | ₪12.90 | 2.00 |
| נוזל כביסה | ₪12.90 | ₪39.90 | 27.00 |
| שמפו | ₪11.90 | ₪11.90 | 0.00 |
| משחת שיניים | ₪9.90 | ₪25.90 | 16.00 |
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
