כמה עולה וופל קפריס רולס וניל 250 גר?
₪17.20 עד ₪22.90
הכי זול ב־רמי לוי, הכי יקר ב־טיב טעם.
פער בין הרשתות: ₪5.70 (33%)
הכי זול₪17.20
הכי יקר₪22.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
רמי לויהכי זולקפריס רול 250 גר | ₪17.20בדקו באתר הרשת | ₪6.88 | לפני 5 ימים |
מחסני השוקגלילי וופל במילוי וניל | ₪18.90+₪1.70 | ₪7.56 | לפני 6 ימים |
שופרסלקפריס רולס וניל 250 גרם | ₪19.90+₪2.70בדקו באתר הרשת | ₪7.96 | לפני 5 ימים |
קרפורקפריס גלילי וופל במי | ₪21.90+₪4.70בדקו באתר הרשת | ₪8.76 | לפני 5 ימים |
טיב טעםוופל קפריס רולס וניל 250 גר | ₪22.90+₪5.70בדקו באתר הרשת | ₪9.16 | לפני 5 ימים |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מבצעים על הפריט הזה עכשיו
שופרסל2ב35 גלילי וופל במילוי קרם אגוזים/ו-ישיר
עד 13.9.26
קרפורקפריס רולס 250 גרם
עד 2.10.26
טיב טעםגליליות ב- 16.90
עד 11.10.26
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| צוקטה פתי בר טעם חמאה 400 גרם400 גרם | ₪7.50 | ₪1.88 |
| ביסקוויט YARYCH פתי בר קקאו 500 גר500 גרם | ₪9.90 | ₪1.98 |
| ביסקוויט פתי בר שוקולד אסם 500 גרם500 גרם | ₪10.00 | ₪2.00 |
| פתי בר קרמל אסם 500 גרם500 גרם | ₪10.00 | ₪2.00 |
| ביסקוויט פתי-בר אחים גטניו470 גרם | ₪9.90 | ₪2.11 |
| אחוה עוגיות מזרחיות בטעם שום בצל 400 גרם400 גרם | ₪8.60 | ₪2.15 |
מה קרה למחיר
הזול בשוק: ₪17.20
לא זז כבר 6 ימים
מאז שהתחלנו לעקוב ראינו 5 שינויי מחיר בפריט הזה. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪5.70.
יומן השינויים
- 1.9.26
רמי לוי הורידה מ־₪17.80 ל־₪17.20-3% - 25.8.26
רמי לוי הורידה מ־₪20.20 ל־₪17.80-12% - 24.8.26
רמי לוי העלתה מ־₪17.20 ל־₪20.20+17% - 23.8.26
רמי לוי הורידה מ־₪23.30 ל־₪17.20-26% - 21.8.26
רמי לוי העלתה מ־₪20.20 ל־₪23.30+15%
אנחנו בודקים את המחירונים כל לילה ורושמים שורה רק כשמחיר באמת זז. יום בלי שורה הוא יום שבו המחיר לא השתנה.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
אפשר להשוות כאן בצ׳אט, בלי התקנה. מוסיפים כתובת למשלוח ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר. אפשר גם לחבר את השירות לעוזר שלכם.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות