כמה עולה חטיף שוקולד פסק זמן לבן?
₪4.40 עד ₪5.90
הכי זול ב־מחסני השוק, הכי יקר ב־טיב טעם.
פער בין הרשתות: ₪1.50 (34%)
הכי זול₪4.40
הכי יקר₪5.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
מחסני השוקהכי זולפסק זמן שוקולד לבן | ₪4.40 | ₪9.78 | לפני שבוע |
קשת טעמיםפסק זמן לבן 45 גר | ₪4.90+₪0.50בדקו באתר הרשת | ₪10.89 | לפני 6 ימים |
חצי חינםחטיף פסק זמן שוקולד לבן | ₪5.30+₪0.90 | ₪11.78 | לפני שבוע |
רמי לויפסק זמן לבן 45 גר עלית | ₪5.40+₪1.00בדקו באתר הרשת | ₪12.00 | לפני 6 ימים |
ויקטוריפסק זמן שוקולד לבן | ₪5.50+₪1.10 | ₪12.22 | לפני שבוע |
קרפורפסק זמן לבן 45 גרם | ₪5.70+₪1.30בדקו באתר הרשת | ₪12.67 | לפני 6 ימים |
וולט מרקטחטיף שוקולד פסק זמן לבן | ₪5.90+₪1.50 | ₪13.11 | לפני 6 ימים |
טיב טעםפסק זמן לבן 45 גר | ₪5.90+₪1.50בדקו באתר הרשת | ₪13.11 | לפני 6 ימים |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| שוקולד מילקה חלב עם עדשים 90 גר90 גרם | ₪6.60 | ₪7.33 |
| מילקה שוקולד דיים חלב עם שיברי קרמל ושקדים90 גרם | ₪6.60 | ₪7.33 |
| חטיף כיף כף שוקולד חלב, 45 גרם45 גרם | ₪3.30 | ₪7.33 |
| טעמי חטיף שוקולד חלב עם קרמל, 40 גרם40 גרם | ₪3.30 | ₪8.25 |
| שוקולד פרה סוכריות קופצות 90 גרם עלית90 גרם | ₪7.60 | ₪8.44 |
| קליק טבלאות עם קורנפלקס ופצפוצים 85 גרם 🩵🍫💙85 גרם | ₪7.30 | ₪8.59 |
מה קרה למחיר
הזול בשוק: ₪4.40
לא זז כבר 16 ימים
מאז שהתחלנו לעקוב ראינו 2 שינויי מחיר בפריט הזה. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪1.50.
יומן השינויים
- 2.9.26
רמי לוי הורידה מ־₪5.60 ל־₪5.40-4% - 1.9.26
רמי לוי העלתה מ־₪5.40 ל־₪5.60+4%
אנחנו בודקים את המחירונים כל לילה ורושמים שורה רק כשמחיר באמת זז. יום בלי שורה הוא יום שבו המחיר לא השתנה.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
אפשר להשוות כאן בצ׳אט, בלי התקנה. מוסיפים כתובת למשלוח ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר. אפשר גם לחבר את השירות לעוזר שלכם.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות





