כמה עולה מעדן מולר פרופ קציפת יוגורט תות 3%?
₪5.10 עד ₪7.00
הכי זול ב־מחסני השוק, הכי יקר ב־וולט מרקט.
פער בין הרשתות: ₪1.90 (37%)
הכי זול₪5.10
הכי יקר₪7.00
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
מחסני השוקהכי זולפרופ תות | ₪5.10 | ₪3.40 | לפני 5 ימים |
שופרסלמולר פרופ קציפת תות 150ג | ₪6.20+₪1.10בדקו באתר הרשת | ₪4.13 | לפני 4 ימים |
קרפורמולר פרופ תות 3% 150 | ₪6.20+₪1.10בדקו באתר הרשת | ₪4.13 | לפני 4 ימים |
רמי לוייוגורט פרופ תות 3% מולר 150 גרם | ₪6.20+₪1.10בדקו באתר הרשת | ₪4.13 | לפני 4 ימים |
טיב טעםיוגורט מולר פרופ בטעם תות 150גר | ₪6.20+₪1.10בדקו באתר הרשת | ₪4.13 | לפני 4 ימים |
קשת טעמיםיוגורט מולר תות 150 | ₪6.30+₪1.20בדקו באתר הרשת | ₪4.20 | לפני 4 ימים |
ויקטוריפרופ תות | ₪6.50+₪1.40 | ₪4.33 | לפני 5 ימים |
חצי חינםמולר פרופ יוגורט עם קציפת תות | ₪6.50+₪1.40 | ₪4.33 | לפני 5 ימים |
וולט מרקטמעדן מולר פרופ קציפת יוגורט תות 3% | ₪7.00+₪1.90 | ₪4.67 | לפני 4 ימים |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| דנונה ביו טבעי 3% 150 גרם150 גרם | ₪2.20 | ₪1.47 |
| גיל בטעם תות 3% 125 גרם125 גרם | ₪1.90 | ₪1.52 |
| יוגורט דנונה ביו לבן 0% שומן 200 גרם200 גרם | ₪3.10 | ₪1.55 |
| משקה יוגורט אקטיביה עם תות 1.2% שומן265 גרם | ₪4.30 | ₪1.62 |
| יוגורט אקטיביה במתיקות מעודנת עם שיבולת שועל265 גרם | ₪4.30 | ₪1.62 |
| יוגורט דנונה מולטי עם צ'יה 3% שומן200 גרם | ₪3.50 | ₪1.75 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪1.90.
16.8.266.9.26
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
אפשר להשוות כאן בצ׳אט, בלי התקנה. מוסיפים כתובת למשלוח ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר. אפשר גם לחבר את השירות לעוזר שלכם.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות







