כמה עולה סטארבקס פולי קפה בלונד אספרסו 450 גר?
₪59.90 עד ₪73.30
הכי זול ב־קרפור, הכי יקר ב־רמי לוי.
פער בין הרשתות: ₪13.40 (22%)
הכי זול₪59.90
הכי יקר₪73.30
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
קרפורהכי זולסטארבקס פולי קפה בלו | ₪59.90בדקו באתר הרשת | ₪13.31 | לפני 5 ימים |
מחסני השוקפולי קפה בלונד אספרסו | ₪59.90+₪0.00 | ₪13.31 | לפני 6 ימים |
קשת טעמיםסטארבקס פולי קפה בלו | ₪64.90+₪5.00בדקו באתר הרשת | ₪14.42 | לפני 5 ימים |
וולט מרקטסטארבקס פולי קפה בלונד אספרסו | ₪65.90+₪6.00 | ₪14.64 | לפני 5 ימים |
שופרסלפולי קפה Starbucks בלונד | ₪71.90+₪12.00בדקו באתר הרשת | ₪15.98 | לפני 5 ימים |
טיב טעםסטארבקס פולי קפה בלונד אספרסו 450 גר | ₪71.90+₪12.00בדקו באתר הרשת | ₪15.98 | לפני 5 ימים |
רמי לויסטארבקס פולי קפה בלונד אספרסו 450גר | ₪73.30+₪13.40בדקו באתר הרשת | ₪16.29 | לפני 5 ימים |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מבצעים על הפריט הזה עכשיו
וולט מרקט46.13 סטארבקס פולי קפה בלונד אספרסו
עד 9.9.26
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| משקה קפה קר בסגנון מעודן 16% 230 גר יטבת230 גרם | ₪6.30 | ₪2.74 |
| משקה קפה קר בסגנון חזק 1.2%230גר230 גרם | ₪6.30 | ₪2.74 |
| משקה קפה קר בסגנון קלאסי 16% 230 גר יטבת230 גרם | ₪6.30 | ₪2.74 |
| אייס קפה להכנה ביתית 350 גרם מיימונס350 גרם | ₪14.80 | ₪4.23 |
| אייס קפה בטעם וניל 320גר מימונס.320 גרם | ₪14.80 | ₪4.63 |
| אייס קפה לייט 250גר מימונס.245 גרם | ₪14.80 | ₪6.04 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪13.40.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
אפשר להשוות כאן בצ׳אט, בלי התקנה. מוסיפים כתובת למשלוח ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר. אפשר גם לחבר את השירות לעוזר שלכם.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות




