כמה עולה קרפצ'יו בקר גראס-פד קפוא?
₪39.90 עד ₪40.50
הכי זול ב־וולט מרקט, הכי יקר ב־קרפור.
פער בין הרשתות: ₪0.60 (2%)
הכי זול₪39.90
הכי יקר₪40.50
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
וולט מרקטהכי זולקרפצ'יו בקר קפוא גראס-פד | ₪39.90 | ₪19.00 | אתמול |
מחסני השוקקרפצ'יו בקר גראס-פד קפוא | ₪39.90+₪0.00 | ₪19.00 | אתמול |
ויקטוריקרפצ'יו עגל - קפוא | ₪39.90+₪0.00 | ₪19.00 | אתמול |
טיב טעםקרפציו עגל 210 גרם קפוא | ₪39.90+₪0.00בדקו באתר הרשת | ₪19.00 | אתמול |
קרפורקרפציו עגל בלדי 21 | ₪40.50+₪0.60בדקו באתר הרשת | ₪19.29 | אתמול |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| המבורגר בלדי 400 גרם ארוז | 4 יחידות400 גרם | ₪16.90 | ₪4.22 |
| סטייקבורגר בקר טיבון ויל 400 גרם400 גרם | ₪18.60 | ₪4.65 |
| קבבונים אל גאוצ'ו 400 גרם400 גרם | ₪21.90 | ₪5.48 |
| מיני המבורגר ריב אנטריקוט אל גאוצ'ו360 גרם | ₪21.90 | ₪6.08 |
| המבורגר ריב אנטריקוט אל גאוצ'ו 360 גרם360 גרם | ₪21.90 | ₪6.08 |
| המבורגר מסעדות 300 גר150*2 black בלדי300 גרם | ₪22.00 | ₪7.33 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪0.60.
16.8.2618.11.26
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות



