כמה עולה בירה מכבי 7.9%, בירה חזקה, פחית 500 מ"ל?
₪7.10 עד ₪10.90
הכי זול ב־רמי לוי, הכי יקר ב־וולט מרקט.
פער בין הרשתות: ₪3.80 (54%)
הכי זול₪7.10
הכי יקר₪10.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
רמי לויהכי זולבירה מכבי 7.9 פחית 500מל | ₪7.10בדקו באתר הרשת | ₪1.42 | לפני 4 ימים |
קשת טעמיםבירה מכבי פח 500 מל | ₪7.90+₪0.80בדקו באתר הרשת | ₪1.58 | לפני 4 ימים |
קרפורמכבי 7.9 פחית 500 מל | ₪8.20+₪1.10בדקו באתר הרשת | ₪1.64 | לפני 4 ימים |
ויקטוריבירה מכבי 7.9%, בירה חזקה, פחית 500 מ"ל | ₪8.50+₪1.40 | ₪1.70 | לפני 5 ימים |
טיב טעםבירה מכבי 7.9% פחית 500 מ"ל | ₪8.90+₪1.80בדקו באתר הרשת | ₪1.78 | לפני 4 ימים |
שופרסלבירה מכבי פחית7.9% 500מ | ₪9.90+₪2.80בדקו באתר הרשת | ₪1.98 | לפני 4 ימים |
וולט מרקטפחית בירה מכבי 7.9 - 500 מ"ל | ₪10.90+₪3.80 | ₪2.18 | לפני 4 ימים |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מבצעים על הפריט הזה עכשיו
ויקטורי2ב14בירה מכבי 7.9% 500 פחית
עד 3.10.26
טיב טעםבירה 2 ב 15
עד 11.10.26
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| 2 יחידות |בירה נשר מאלט ללא אלכוהול 500 מ"ל500 מ״ל | ₪4.90 | ₪0.98 |
| בירה איגל, בקבוק חוזר 500 מ"ל500 מ״ל | ₪5.60 | ₪1.12 |
| בירה איגל לאגר פרימיום 5% 500 מ"ל פחית500 מ״ל | ₪6.00 | ₪1.20 |
| בירה PILSENER בהירה 4.7% פחית 500 מ"ל500 מ״ל | ₪6.50 | ₪1.30 |
| בירה פילסנר פחית 500 מ"ל אקסטרה500 מ״ל | ₪6.50 | ₪1.30 |
| פחית בירה חיטה וויסביר וולפאס אנגלמן500 מ״ל | ₪6.50 | ₪1.30 |
מה קרה למחיר
הזול בשוק: ₪7.10
לא זז כבר 11 ימים
מאז שהתחלנו לעקוב ראינו שינוי מחיר אחד בפריט הזה. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪3.80.
יומן השינויים
- 26.8.26
רמי לוי העלתה מ־₪5.50 ל־₪7.10+29%
אנחנו בודקים את המחירונים כל לילה ורושמים שורה רק כשמחיר באמת זז. יום בלי שורה הוא יום שבו המחיר לא השתנה.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
אפשר להשוות כאן בצ׳אט, בלי התקנה. מוסיפים כתובת למשלוח ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר. אפשר גם לחבר את השירות לעוזר שלכם.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות


