כמה עולה בשר בקר טחון קפוא טיבון ויל 500 גרם?
₪25.60 עד ₪32.90
הכי זול ב־מחסני השוק, הכי יקר ב־דור אלון.
פער בין הרשתות: ₪7.30 (29%)
הכי זול₪25.60
הכי יקר₪32.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
מחסני השוקהכי זול100% עגל טחון | ₪25.60 | ₪5.12 | אתמול |
שוק העירבשר בקר טחון קפוא טיבון ויל 500 גרם | ₪29.90+₪4.30בדקו באתר הרשת | ₪5.98 | אתמול |
שופרסלטחון עגל 100% 500 גרם | ₪31.90+₪6.30בדקו באתר הרשת | ₪6.38 | אתמול |
רמי לויעגל טחון טיבון ויל 500 גרם | ₪32.50+₪6.90בדקו באתר הרשת | ₪6.50 | אתמול |
דור אלוןטחון עגל 500 גרם | ₪32.90+₪7.30 | ₪6.58 | אתמול |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מבצעים על הפריט הזה עכשיו
שוק העירבשר בקר טחון קפוא טיבון ויל 500 גרם 19.9
עד 28.11.26
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| בשר בקר טחון ומתובל לקציצות ולקבב1000 גרם | ₪38.10 | ₪3.81 |
| בשר בקר טחון לקציצות ולקבב 1 ק"ג קפוא הקצביה בלדי1000 גרם | ₪39.90 | ₪3.99 |
| בשר בקר טחון 1 ק"ג חלק קפוא הקצביה בלדי1000 גרם | ₪39.90 | ₪3.99 |
| המבורגר בלדי 400 גרם ארוז | 4 יחידות400 גרם | ₪16.90 | ₪4.22 |
| סטייקבורגר בקר טיבון ויל 400 גרם400 גרם | ₪18.60 | ₪4.65 |
| בשר בקר טחון 100% 1 ק"ג קפוא הדר הבשר מחפוד1000 גרם | ₪49.90 | ₪4.99 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪7.30.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות


