כמה עולה דובונים חטיף תפוחי אדמה בטעם שמנת בצל אסם 40 גרם?
₪3.30 עד ₪6.90
הכי זול ב־רמי לוי, הכי יקר ב־ויקטורי-וולט.
פער בין הרשתות: ₪3.60 (109%)
הכי זול₪3.30
הכי יקר₪6.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
רמי לויהכי זולדובונים חטיף תפוחי אדמה בטעם שמנת בצל אסם 40 גרם | ₪3.30בדקו באתר הרשת | ₪8.25 | אתמול |
מחסני השוקחטיף דובונים בטעם שמנת בצל | ₪4.20+₪0.90 | ₪10.50 | אתמול |
קרפורדובונים שמנת בצל 40ג | ₪4.30+₪1.00בדקו באתר הרשת | ₪10.75 | אתמול |
חצי חינםדובונים חטיף תפוח אדמה בטעם שמנת בצל | ₪4.60+₪1.30 | ₪11.50 | אתמול |
שופרסלדובונים שמנת בצל 40 גרם | ₪4.90+₪1.60בדקו באתר הרשת | ₪12.25 | אתמול |
טיב טעםדובונים חטיף תפו"א שמנת מצל 40 גרם | ₪4.90+₪1.60בדקו באתר הרשת | ₪12.25 | אתמול |
ויקטוריחטיף דובונים בטעם שמנת בצל | ₪5.00+₪1.70 | ₪12.50 | אתמול |
קשת טעמיםדובונים בטעם שמנת בצ | ₪5.50+₪2.20בדקו באתר הרשת | ₪13.75 | אתמול |
שוק העירדובונים שמנת בצל אסם 40 גרם | ₪5.90+₪2.60בדקו באתר הרשת | ₪14.75 | אתמול |
סופר ספירדובונים שמנת בצל אסם 40ג' | ₪5.90+₪2.60בדקו באתר הרשת | ₪14.75 | אתמול |
נתיב החסדדובונים שמנת בצל 40גר | ₪5.90+₪2.60בדקו באתר הרשת | ₪14.75 | אתמול |
דור אלוןדובונים שמנת בצל 40ג | ₪6.50+₪3.20 | ₪16.25 | אתמול |
ויקטורי-וולטדובונים 40 גרם שמנת בצל | ₪6.90+₪3.60 | ₪17.25 | היום |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מבצעים על הפריט הזה עכשיו
שופרסל9ב30 חטיפים מלוחים אסם 40-80 גרם-ישיר
עד 28.11.26
קרפורמגוון חטיפים מלוחים אסם 40-80 גרם
עד 30.11.26
סופר ספירפופקורן/אפרופו/דובונים++ 3ב13.90
עד 31.12.26
דור אלוןדובונים 40ג/אפרופו 50ג 6 ב 30
עד 14.12.26
חצי חינםבמבה/ביסלי/דובונים/אפרופו 6 יח' ב 25 ש"ח
עד 29.11.26
קשת טעמיםבמבה/דובונים/אפרופו/פופקו/ציפס 2 ב 9.90
עד 28.11.26
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| קרוקו בייגלה סטיקס ארוך מלוח 80ג80 גרם | ₪2.50 | ₪3.13 |
| בייגלה שמיניות קטנות אסם 80 גרם80 גרם | ₪2.90 | ₪3.62 |
| במבה יום הולדת חטיף בוטנים אסם 80 גרם80 גרם | ₪3.30 | ₪4.12 |
| פופקו פופקורן במבה - פופקורן בציפוי קרמל ובוטנים80 גרם | ₪3.30 | ₪4.12 |
| פופקו חטיף פופקורן בטעם חמאה ודבש אסם 80 גרם80 גרם | ₪3.30 | ₪4.12 |
| במבה PRO מכיל 18 גרם חלבון בשקית80 גרם | ₪3.30 | ₪4.12 |
מה קרה למחיר
הזול בשוק: ₪3.30
לא זז כבר 16 ימים
מאז שהתחלנו לעקוב ראינו 5 שינויי מחיר בפריט הזה. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪3.60.
יומן השינויים
- 2.11.26
רמי לוי הורידה מ־₪3.80 ל־₪3.30-13% - 1.11.26
רמי לוי העלתה מ־₪3.30 ל־₪3.80+15% - 6.10.26
רמי לוי הורידה מ־₪4.00 ל־₪3.30-18% - 19.8.26
רמי לוי העלתה מ־₪3.50 ל־₪4.00+14% - 18.8.26
רמי לוי הורידה מ־₪4.40 ל־₪3.50-20%
אנחנו בודקים את המחירונים כל לילה ורושמים שורה רק כשמחיר באמת זז. יום בלי שורה הוא יום שבו המחיר לא השתנה.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות



