כמה עולה חטיף דובונים כוכבים בטעם גבינה פיקנטית?
₪3.30 עד ₪7.90
הכי זול ב־רמי לוי, הכי יקר ב־סופר-פארם.
פער בין הרשתות: ₪4.60 (139%)
הכי זול₪3.30
הכי יקר₪7.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
רמי לויהכי זולדובונים כוכבים 40 גר | ₪3.30בדקו באתר הרשת | ₪8.25 | אתמול |
מחסני השוקחטיף דובונים כוכבים | ₪4.20+₪0.90 | ₪10.50 | אתמול |
קרפורדובונים כוכבים 40 ג | ₪4.30+₪1.00בדקו באתר הרשת | ₪10.75 | אתמול |
חצי חינםחטיף דובונים כוכבים בטעם גבינה פיקנטית | ₪4.60+₪1.30 | ₪11.50 | אתמול |
שופרסלכוכבים חטיף תפוחי אדמה40 | ₪4.90+₪1.60בדקו באתר הרשת | ₪12.25 | אתמול |
טיב טעםדובונים חטיף תפו"א כוכבים 40 גרם | ₪4.90+₪1.60בדקו באתר הרשת | ₪12.25 | אתמול |
קשת טעמיםחטיף דובונים כוכבים | ₪5.50+₪2.20בדקו באתר הרשת | ₪13.75 | אתמול |
שוק העירדובונים כוכבים 40 גרם | ₪5.90+₪2.60בדקו באתר הרשת | ₪14.75 | אתמול |
נתיב החסדדובונים כוכבים בד"ץ ע"ח 40 גרם | ₪5.90+₪2.60בדקו באתר הרשת | ₪14.75 | אתמול |
דור אלוןחטיף דובונים כוכבים | ₪6.50+₪3.20 | ₪16.25 | אתמול |
וולט מרקטחטיף דובונים כוכבים בטעם גבינה פיקנטית | ₪6.90+₪3.60 | ₪17.25 | אתמול |
סופר-פארםדובונים כוכבים 40 גרם | ₪7.90+₪4.60בדקו באתר הרשת | ₪19.75 | אתמול |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מבצעים על הפריט הזה עכשיו
שופרסל9ב30 חטיפים מלוחים אסם 40-80 גרם-ישיר
עד 28.11.26
קרפורמגוון חטיפים מלוחים אסם 40-80 גרם
עד 30.11.26
דור אלוןדובונים 40ג/אפרופו 50ג 6 ב 30
עד 14.12.26
חצי חינםבמבה/ביסלי/דובונים/אפרופו 6 יח' ב 25 ש"ח
עד 29.11.26
קשת טעמיםבמבה/דובונים/אפרופו/פופקו/ציפס 2 ב 9.90
עד 28.11.26
טיב טעםחטיף 3 ב 13.9
עד 23.11.26
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| קרוקו בייגלה סטיקס ארוך מלוח 80ג80 גרם | ₪2.50 | ₪3.13 |
| בייגלה שמיניות קטנות אסם 80 גרם80 גרם | ₪2.90 | ₪3.62 |
| במבה יום הולדת חטיף בוטנים אסם 80 גרם80 גרם | ₪3.30 | ₪4.12 |
| פופקו פופקורן במבה - פופקורן בציפוי קרמל ובוטנים80 גרם | ₪3.30 | ₪4.12 |
| פופקו חטיף פופקורן בטעם חמאה ודבש אסם 80 גרם80 גרם | ₪3.30 | ₪4.12 |
| במבה PRO מכיל 18 גרם חלבון בשקית80 גרם | ₪3.30 | ₪4.12 |
מה קרה למחיר
הזול בשוק: ₪3.30
לא זז כבר 16 ימים
מאז שהתחלנו לעקוב ראינו 7 שינויי מחיר בפריט הזה. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪4.60.
יומן השינויים
- 2.11.26
רמי לוי הורידה מ־₪4.30 ל־₪3.30-23% - 1.11.26
רמי לוי העלתה מ־₪3.30 ל־₪4.30+30% - 17.10.26
רמי לוי הורידה מ־₪3.50 ל־₪3.30-6% - 16.10.26
רמי לוי הורידה מ־₪5.10 ל־₪3.50-31% - 15.10.26
רמי לוי העלתה מ־₪4.20 ל־₪5.10+21% - 13.10.26
קרפור הורידה מ־₪5.90 ל־₪4.30-27% - 10.10.26
רמי לוי העלתה מ־₪4.00 ל־₪4.20+5%
אנחנו בודקים את המחירונים כל לילה ורושמים שורה רק כשמחיר באמת זז. יום בלי שורה הוא יום שבו המחיר לא השתנה.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות



