כמה עולה חטיף צ'יטוס קראנצ'י בטעם צ'דר חלפיניו - חלבי?
₪3.20 עד ₪6.90
הכי זול ב־רמי לוי, הכי יקר ב־סופר-פארם.
פער בין הרשתות: ₪3.70 (116%)
הכי זול₪3.20
הכי יקר₪6.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
רמי לויהכי זולציטוס קראנצ צדר חלפיניו 70גר | ₪3.20בדקו באתר הרשת | ₪4.57 | אתמול |
מחסני השוקצ'יטוס צ'דר חלפיניו 70 גרם | ₪3.70+₪0.50 | ₪5.29 | אתמול |
ויקטוריצ'יטוס צ'דר חלפיניו 70 גרם | ₪3.90+₪0.70 | ₪5.57 | אתמול |
חצי חינםחטיף צ'יטוס קראנצ'י בטעם צ'דר חלפיניו - חלבי | ₪3.90+₪0.70 | ₪5.57 | אתמול |
שופרסלציטוס קראנצ בטעם צדר | ₪4.30+₪1.10בדקו באתר הרשת | ₪6.14 | אתמול |
קרפורצ'יטוס קראנצ' בטעם צ | ₪4.30+₪1.10בדקו באתר הרשת | ₪6.14 | אתמול |
קשת טעמיםציטוס קראנצ צדר חלפי | ₪4.30+₪1.10בדקו באתר הרשת | ₪6.14 | אתמול |
טיב טעםציטוס קראנץ צדר חלפיניו 70 גר | ₪4.30+₪1.10בדקו באתר הרשת | ₪6.14 | אתמול |
שוק העירצ'יטוס קראנצ' בטעם צ'דר חלפיניו 70 גרם | ₪4.90+₪1.70בדקו באתר הרשת | ₪7.00 | אתמול |
סופר ספירציטוס קראנצ צדר חלפיניו 70 גר' | ₪4.90+₪1.70בדקו באתר הרשת | ₪7.00 | אתמול |
דור אלוןציטוס קראנצ צדר חלפי | ₪5.50+₪2.30 | ₪7.86 | אתמול |
וולט מרקטחטיף צ׳יטוס קראנצ׳י בטעם צ׳דר וחלפיניו | ₪6.50+₪3.30 | ₪9.29 | אתמול |
סופר-פארםציטוס קראנצי צדר חלפיניו 70 גרם | ₪6.90+₪3.70בדקו באתר הרשת | ₪9.86 | אתמול |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מבצעים על הפריט הזה עכשיו
קרפורציטוס/ דוריטוס/ חטיפי תירס 55-70 גרם
עד 11.12.26
שוק העירצ'יטוס/דוריטוס 55-70 גרם 3ב11.9 ש"ח
עד 28.11.26
סופר ספירצ'יטוס/דוריטוס 45-60 גר ++5ב20
עד 31.12.26
דור אלוןדוריטוס/ציטוס/קראנץ 45-80ג 4 ב 16
עד 14.12.26
חצי חינםחטיפי דוריטוס/ צ'יטוס 3 יח' ב 10 שח
עד 29.11.26
קשת טעמיםחטיפי ציטוס/דוריטוס 45-70 גר 3 ב 9.90
עד 30.11.26
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| קרוקו בייגלה סטיקס ארוך מלוח 80ג80 גרם | ₪2.50 | ₪3.13 |
| בייגלה שמיניות קטנות אסם 80 גרם80 גרם | ₪2.90 | ₪3.62 |
| פופקו פופקורן במבה - פופקורן בציפוי קרמל ובוטנים80 גרם | ₪3.30 | ₪4.12 |
| פופקו חטיף פופקורן בטעם חמאה ודבש אסם 80 גרם80 גרם | ₪3.30 | ₪4.12 |
| במבה חטיף בוטנים אסם 80 גרם80 גרם | ₪3.30 | ₪4.12 |
| במבה PRO מכיל 18 גרם חלבון בשקית80 גרם | ₪3.30 | ₪4.12 |
מה קרה למחיר
הזול בשוק: ₪3.20
לא זז כבר 10 ימים
מאז שהתחלנו לעקוב ראינו 8 שינויי מחיר בפריט הזה. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪3.70.
יומן השינויים
- 16.11.26
קרפור העלתה מ־₪3.90 ל־₪4.30+10% - 8.11.26
רמי לוי העלתה מ־₪2.80 ל־₪3.20+14% - 19.10.26
רמי לוי הורידה מ־₪4.10 ל־₪2.80-32% - 13.10.26
רמי לוי העלתה מ־₪2.80 ל־₪4.10+46% - 12.10.26
טיב טעם הורידה מ־₪5.30 ל־₪4.30-19% - 9.10.26
רמי לוי הורידה מ־₪3.20 ל־₪2.80-13% - 6.10.26
רמי לוי הורידה מ־₪3.90 ל־₪3.20-18% - 23.8.26
מחסני השוק הורידה מ־₪4.40 ל־₪3.70-16%
אנחנו בודקים את המחירונים כל לילה ורושמים שורה רק כשמחיר באמת זז. יום בלי שורה הוא יום שבו המחיר לא השתנה.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות


