כמה עולה חלב דל שומן 1% בקרטון תנובה 1 ליטר | מוצר בפיקוח?
₪5.59 עד ₪6.92
הכי זול ב־שוק העיר, הכי יקר ב־ויקטורי-וולט.
פער בין הרשתות: ₪1.33 (24%)
הכי זול₪5.59
הכי יקר₪6.92
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
שוק העירהכי זולחלב דל שומן בקרטון+פקק תנובה 1 ליטר | ₪5.59בדקו באתר הרשת | ₪0.56 | אתמול |
מחסני השוקתנובה חלב טרי 1% | ₪5.86+₪0.27 | ₪0.59 | אתמול |
רמי לויחלב תנובה 1% 1 לי | ₪6.80+₪1.21בדקו באתר הרשת | ₪0.68 | אתמול |
שופרסלחלב מפוסטר 1% בקרטון 1ל | ₪6.92+₪1.33בדקו באתר הרשת | ₪0.69 | אתמול |
קרפורחלב תנובה בקרטון 1% | ₪6.92+₪1.33בדקו באתר הרשת | ₪0.69 | אתמול |
סופר ספירחלב תנובה 1% בקרטון 1 ליטר | ₪6.92+₪1.33בדקו באתר הרשת | ₪0.69 | אתמול |
נתיב החסד**חלב תנובה בקרטון 1% 1ל | ₪6.92+₪1.33בדקו באתר הרשת | ₪0.69 | אתמול |
וולט מרקטחלב תנובה 1% 1 ליטר - מחיר מפוקח | ₪6.92+₪1.33 | ₪0.69 | אתמול |
דור אלוןחלב 1% קרטון פיקוח 1 | ₪6.92+₪1.33 | ₪0.69 | אתמול |
ויקטוריתנובה חלב טרי 1% | ₪6.92+₪1.33 | ₪0.69 | אתמול |
חצי חינםחלב טרי בקרטון 1% | ₪6.92+₪1.33 | ₪0.69 | אתמול |
קשת טעמיםחלב 1% קרטון 1 ל | ₪6.92+₪1.33בדקו באתר הרשת | ₪0.69 | אתמול |
טיב טעםחלב דל שומן בקרטון+פקק 1 ליטר 1% | ₪6.92+₪1.33בדקו באתר הרשת | ₪0.69 | אתמול |
מחסני השוק-וולטחלב דל שומן 1% בקרטון תנובה 1 ליטר | מוצר בפיקוח | ₪6.92+₪1.33 | ₪0.69 | היום |
ויקטורי-וולטחלב תנובה 1% 1 ליטר - מחיר מפוקח | ₪6.92+₪1.33 | ₪0.69 | היום |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪1.33.
16.8.2618.11.26
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות











