כמה עולה משקה פרו ויגן קפה בקירור - 500 מל?
₪10.90 עד ₪14.90
הכי זול ב־מחסני השוק, הכי יקר ב־טיב טעם.
פער בין הרשתות: ₪4.00 (37%)
הכי זול₪10.90
הכי יקר₪14.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
מחסני השוקהכי זולמשקה פרו ויגן קפה | ₪10.90 | ₪2.18 | אתמול |
רמי לוימשקה פרו ויגן קפה בקירור 500 מל | ₪12.70+₪1.80בדקו באתר הרשת | ₪2.54 | אתמול |
ויקטורימשקה פרו ויגן קפה 500 מל | ₪12.90+₪2.00 | ₪2.58 | אתמול |
חצי חינםמשקה סויה עם קפה ללא חלב פרו זירו | ₪12.90+₪2.00 | ₪2.58 | אתמול |
קשת טעמיםמשקה פרו ויגן קפה בק | ₪12.90+₪2.00בדקו באתר הרשת | ₪2.58 | אתמול |
וולט מרקטמשקה פרו ויגן קפה בקירור - 500 מל | ₪13.90+₪3.00 | ₪2.78 | אתמול |
טיב טעםמשקה פרו ויגן קפה בקירור 500 מל | ₪14.90+₪4.00בדקו באתר הרשת | ₪2.98 | אתמול |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| משקה סויה אלפרו וניל בקירור - 1 ליטר1000 מ״ל | ₪5.80 | ₪0.58 |
| אלפרו משקה סויה בריסטה בקירור, 1 ליטר (1000 מ״ל | ₪5.80 | ₪0.58 |
| יטבתה משקה על בסיס חלבון BLG שאינו מן החי 3% שומן1000 מ״ל | ₪7.40 | ₪0.74 |
| אלפרו 3.5% NOT M*LK שיבולת שועל 1 ליטר בית יוסף1000 מ״ל | ₪8.30 | ₪0.83 |
| משקה שיבולת שועל להקצפה בריסטה אלפרו 1 ליטר1000 מ״ל | ₪8.30 | ₪0.83 |
| אלפרו 1.8% שומן Not Milk שיבולת שועל 1 ליטר1000 מ״ל | ₪8.30 | ₪0.83 |
מה קרה למחיר
הזול בשוק: ₪10.90
לא זז כבר 2 ימים
מאז שהתחלנו לעקוב ראינו 2 שינויי מחיר בפריט הזה. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪4.00.
3.11.2618.11.26
יומן השינויים
- 16.11.26
מחסני השוק הורידה מ־₪12.90 ל־₪10.90-16% - 12.11.26
רמי לוי העלתה מ־₪11.90 ל־₪12.70+7%
אנחנו בודקים את המחירונים כל לילה ורושמים שורה רק כשמחיר באמת זז. יום בלי שורה הוא יום שבו המחיר לא השתנה.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות



