סופר-פארם מול טיב טעם
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪38
טיב טעם יוצא זול יותר, על 10 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- סופר-פארם2
- טיב טעם5
- שווה, או חסר באחת מהן20
פריט מול פריט
| פריט | סופר-פארם | טיב טעם | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | לא נמצא | ₪6.92 | · |
| גבינה לבנה×2 | לא נמצא | ₪5.10 | · |
| גבינה צהובה | לא נמצא | ₪15.20 | · |
| יוגורט×6 | לא נמצא | ₪2.90 | · |
| חמאה | לא נמצא | ₪9.90 | · |
| לחם פרוס×3 | לא נמצא | ₪8.38 | · |
| פסטה×3 | ₪10.90 | ₪6.50 | 4.40 |
| אורז×2 | לא נמצא | ₪9.20 | · |
| קמח | לא נמצא | ₪4.90 | · |
| סוכר | לא נמצא | ₪5.50 | · |
| שמן קנולה | לא נמצא | ₪9.90 | · |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | לא נמצא | ₪13.90 | · |
| טונה בקופסה×3 | לא נמצא | ₪8.50 | · |
| חומוס | לא נמצא | ₪9.90 | · |
| דגני בוקר | ₪16.90 | ₪17.90 | 1.00 |
| קפה נמס | ₪43.90 | ₪25.90 | 18.00 |
| משקה קל×2 | לא נמצא | ₪6.90 | · |
| מים מינרלים×2 | לא נמצא | ₪3.90 | · |
| מיץ | לא נמצא | ₪6.90 | · |
| חטיף מלוח×2 | ₪2.90 | ₪2.90 | 0.00 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪10.90 | ₪8.90 | 2.00 |
| עוגיות | ₪7.90 | ₪5.50 | 2.40 |
| ירקות קפואים×2 | לא נמצא | ₪12.90 | · |
| נוזל כלים | ₪8.90 | ₪8.90 | 0.00 |
| נוזל כביסה | ₪24.90 | ₪17.30 | 7.60 |
| שמפו | ₪13.90 | ₪13.90 | 0.00 |
| משחת שיניים | ₪8.90 | ₪15.50 | 6.60 |
השוואות נוספות
- סופר-פארם מול מחסני השוק
- סופר-פארם מול שופרסל
- סופר-פארם מול רמי לוי
- סופר-פארם מול קשת טעמים
- סופר-פארם מול חצי חינם
- סופר-פארם מול קרפור
- סופר-פארם מול ויקטורי
- סופר-פארם מול דור אלון
- סופר-פארם מול וולט מרקט
- סופר-פארם מול שוק העיר
- סופר-פארם מול נתיב החסד
- סופר-פארם מול סופר ספיר
- סופר-פארם מול ויקטורי-וולט
- סופר-פארם מול מחסני השוק-וולט
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
