קרפור מול סופר-פארם
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪63
קרפור יוצא זול יותר, על 10 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- קרפור9
- סופר-פארם1
- שווה, או חסר באחת מהן17
פריט מול פריט
| פריט | קרפור | סופר-פארם | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | לא נמצא | · |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | לא נמצא | · |
| גבינה צהובה | ₪15.60 | לא נמצא | · |
| יוגורט×6 | ₪2.80 | לא נמצא | · |
| חמאה | ₪9.90 | לא נמצא | · |
| לחם פרוס×3 | ₪8.00 | לא נמצא | · |
| פסטה×3 | ₪4.90 | ₪10.90 | 6.00 |
| אורז×2 | ₪8.00 | לא נמצא | · |
| קמח | ₪5.90 | לא נמצא | · |
| סוכר | ₪4.90 | לא נמצא | · |
| שמן קנולה | ₪10.00 | לא נמצא | · |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪10.90 | לא נמצא | · |
| טונה בקופסה×3 | ₪5.90 | לא נמצא | · |
| חומוס | ₪9.90 | לא נמצא | · |
| דגני בוקר | ₪13.90 | ₪16.90 | 3.00 |
| קפה נמס | ₪25.90 | ₪43.90 | 18.00 |
| משקה קל×2 | ₪8.30 | לא נמצא | · |
| מים מינרלים×2 | ₪3.60 | לא נמצא | · |
| מיץ | ₪6.50 | לא נמצא | · |
| חטיף מלוח×2 | ₪3.70 | ₪2.90 | 0.80 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | ₪10.90 | 2.00 |
| עוגיות | ₪4.90 | ₪7.90 | 3.00 |
| ירקות קפואים×2 | ₪11.00 | לא נמצא | · |
| נוזל כלים | ₪7.90 | ₪8.90 | 1.00 |
| נוזל כביסה | ₪15.00 | ₪24.90 | 9.90 |
| שמפו | ₪8.90 | ₪13.90 | 5.00 |
| משחת שיניים | ₪5.90 | ₪8.90 | 3.00 |
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
