כמה עולה חלב תנובה נטול לקטוז 2% שומן 1 ל' קרטון?
₪7.50 עד ₪10.50
הכי זול ב־מחסני השוק, הכי יקר ב־טיב טעם.
פער בין הרשתות: ₪3.00 (40%)
הכי זול₪7.50
הכי יקר₪10.50
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
מחסני השוקהכי זולחלב נטול לקטוז 2% מהדרין 1 ליטר | ₪7.50 | ₪0.75 | לפני 6 ימים |
שופרסלחלב נטול לקטז2% 1ל תנובה | ₪8.90+₪1.40בדקו באתר הרשת | ₪0.89 | לפני 5 ימים |
קרפורחלב נטול לקטוז 2% מה | ₪8.90+₪1.40בדקו באתר הרשת | ₪0.89 | לפני 5 ימים |
רמי לויחלב תנובה נטול לקטוז 2% שומן 1 ל' קרטון | ₪8.90+₪1.40בדקו באתר הרשת | ₪0.89 | לפני 5 ימים |
ויקטוריחלב נטול לקטוז 2% מהדרין 1 ליטר תנובה | ₪8.90+₪1.40 | ₪0.89 | לפני 6 ימים |
קשת טעמיםחלב נטול לקטוז 2% 1 | ₪8.90+₪1.40בדקו באתר הרשת | ₪0.89 | לפני 5 ימים |
חצי חינםחלב טרי 2% נטול לקטוז | ₪8.95+₪1.45 | ₪0.90 | לפני 6 ימים |
וולט מרקטחלב נטול לקטוז 2% תנובה - 1 ליטר | ₪10.50+₪3.00 | ₪1.05 | לפני 5 ימים |
טיב טעםחלב טרי נטול לקטוז 2% 1 ליטר | ₪10.50+₪3.00בדקו באתר הרשת | ₪1.05 | לפני 5 ימים |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| חלב דל שומן 1% בקרטון תנובה 1 ליטר | מוצר בפיקוח1000 מ״ל | ₪5.86 | ₪0.59 |
| חלב טרה קרטון 2 ליטר מהדרין*%*32000 מ״ל | ₪12.46 | ₪0.62 |
| חלב תנובה מהדרין 3% 1 ליטר | מוצר בפיקוח1000 מ״ל | ₪6.23 | ₪0.62 |
| חלב 3% שומן שקית 1 ליטר פיקוח1000 מ״ל | ₪6.41 | ₪0.64 |
| חלב יטבתה 3% מועשר בסידן ובויטמין D - בקבוק 2 ליטר2000 מ״ל | ₪13.30 | ₪0.67 |
| חלב טרי מחלבות רמת הגולן 1% בקרטון 1 ליטר1000 מ״ל | ₪6.80 | ₪0.68 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪3.00.
16.8.267.9.26
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
אפשר להשוות כאן בצ׳אט, בלי התקנה. מוסיפים כתובת למשלוח ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר. אפשר גם לחבר את השירות לעוזר שלכם.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות







