מחסני השוק-וולט מול שוק העיר
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪130
שוק העיר יוצא זול יותר, על 17 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- מחסני השוק-וולט0
- שוק העיר17
- שווה, או חסר באחת מהן10
פריט מול פריט
| פריט | מחסני השוק-וולט | שוק העיר | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪5.59 | 1.33 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.81 | ₪4.75 | 1.06 |
| גבינה צהובה | לא נמצא | ₪12.90 | · |
| יוגורט×6 | ₪4.90 | ₪3.40 | 1.50 |
| חמאה | ₪9.89 | ₪7.88 | 2.01 |
| לחם פרוס×3 | ₪8.37 | ₪8.30 | 0.07 |
| פסטה×3 | ₪6.90 | ₪4.90 | 2.00 |
| אורז×2 | לא נמצא | ₪6.90 | · |
| קמח | לא נמצא | ₪4.90 | · |
| סוכר | לא נמצא | ₪4.90 | · |
| שמן קנולה | לא נמצא | ₪10.90 | · |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪18.90 | ₪7.90 | 11.00 |
| טונה בקופסה×3 | לא נמצא | ₪7.50 | · |
| חומוס | ₪11.90 | ₪7.90 | 4.00 |
| דגני בוקר | ₪22.90 | ₪13.90 | 9.00 |
| קפה נמס | ₪28.90 | ₪19.90 | 9.00 |
| משקה קל×2 | ₪10.20 | ₪6.20 | 4.00 |
| מים מינרלים×2 | ₪10.20 | ₪3.00 | 7.20 |
| מיץ | ₪8.90 | ₪5.20 | 3.70 |
| חטיף מלוח×2 | ₪4.90 | ₪2.50 | 2.40 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | ₪4.90 | 4.00 |
| עוגיות | ₪20.90 | ₪3.90 | 17.00 |
| ירקות קפואים×2 | לא נמצא | ₪8.00 | · |
| נוזל כלים | לא נמצא | ₪9.90 | · |
| נוזל כביסה | לא נמצא | ₪32.90 | · |
| שמפו | ₪15.90 | ₪10.90 | 5.00 |
| משחת שיניים | לא נמצא | ₪19.90 | · |
השוואות נוספות
- מחסני השוק-וולט מול טיב טעם
- מחסני השוק-וולט מול מחסני השוק
- מחסני השוק-וולט מול שופרסל
- מחסני השוק-וולט מול רמי לוי
- מחסני השוק-וולט מול קשת טעמים
- מחסני השוק-וולט מול סופר-פארם
- מחסני השוק-וולט מול חצי חינם
- מחסני השוק-וולט מול קרפור
- מחסני השוק-וולט מול ויקטורי
- מחסני השוק-וולט מול דור אלון
- מחסני השוק-וולט מול וולט מרקט
- מחסני השוק-וולט מול נתיב החסד
- מחסני השוק-וולט מול סופר ספיר
- מחסני השוק-וולט מול ויקטורי-וולט
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
