מחסני השוק-וולט מול טיב טעם
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪75
טיב טעם יוצא זול יותר, על 18 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- מחסני השוק-וולט3
- טיב טעם14
- שווה, או חסר באחת מהן10
פריט מול פריט
| פריט | מחסני השוק-וולט | טיב טעם | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪6.92 | 0.00 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.81 | ₪5.87 | 0.06 |
| גבינה צהובה | ₪21.90 | ₪15.20 | 6.70 |
| יוגורט×6 | ₪4.90 | ₪2.90 | 2.00 |
| חמאה | ₪9.89 | ₪9.90 | 0.01 |
| לחם פרוס×3 | ₪8.37 | ₪8.38 | 0.01 |
| פסטה×3 | ₪8.90 | ₪6.50 | 2.40 |
| אורז×2 | לא נמצא | ₪9.20 | · |
| קמח | לא נמצא | ₪6.90 | · |
| סוכר | לא נמצא | ₪5.50 | · |
| שמן קנולה | לא נמצא | ₪9.90 | · |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪18.90 | ₪13.90 | 5.00 |
| טונה בקופסה×3 | לא נמצא | ₪8.50 | · |
| חומוס | ₪11.90 | ₪11.50 | 0.40 |
| דגני בוקר | ₪22.90 | ₪16.90 | 6.00 |
| קפה נמס | ₪26.90 | ₪25.90 | 1.00 |
| משקה קל×2 | ₪10.20 | ₪6.90 | 3.30 |
| מים מינרלים×2 | ₪4.20 | ₪3.90 | 0.30 |
| מיץ | ₪8.90 | ₪6.90 | 2.00 |
| חטיף מלוח×2 | ₪4.90 | ₪2.90 | 2.00 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪9.90 | ₪8.90 | 1.00 |
| עוגיות | ₪20.90 | ₪5.50 | 15.40 |
| ירקות קפואים×2 | לא נמצא | ₪12.90 | · |
| נוזל כלים | לא נמצא | ₪8.90 | · |
| נוזל כביסה | לא נמצא | ₪17.30 | · |
| שמפו | ₪14.90 | ₪13.90 | 1.00 |
| משחת שיניים | לא נמצא | ₪14.90 | · |
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
אפשר להשוות כאן בצ׳אט, בלי התקנה. מוסיפים כתובת למשלוח ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר. אפשר גם לחבר את השירות לעוזר שלכם.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
