קרפור מול מחסני השוק-וולט
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪94
קרפור יוצא זול יותר, על 18 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- קרפור15
- מחסני השוק-וולט2
- שווה, או חסר באחת מהן10
פריט מול פריט
| פריט | קרפור | מחסני השוק-וולט | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪6.92 | 0.00 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | ₪5.81 | 0.06 |
| גבינה צהובה | ₪15.60 | ₪21.90 | 6.30 |
| יוגורט×6 | ₪2.80 | ₪4.90 | 2.10 |
| חמאה | ₪9.90 | ₪9.89 | 0.01 |
| לחם פרוס×3 | ₪8.00 | ₪8.37 | 0.37 |
| פסטה×3 | ₪4.10 | ₪8.90 | 4.80 |
| אורז×2 | ₪8.00 | לא נמצא | · |
| קמח | ₪6.20 | לא נמצא | · |
| סוכר | ₪4.90 | לא נמצא | · |
| שמן קנולה | ₪10.00 | לא נמצא | · |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪10.90 | ₪18.90 | 8.00 |
| טונה בקופסה×3 | ₪5.90 | לא נמצא | · |
| חומוס | ₪9.90 | ₪11.90 | 2.00 |
| דגני בוקר | ₪15.90 | ₪22.90 | 7.00 |
| קפה נמס | ₪25.90 | ₪26.90 | 1.00 |
| משקה קל×2 | ₪8.30 | ₪10.20 | 1.90 |
| מים מינרלים×2 | ₪3.60 | ₪4.20 | 0.60 |
| מיץ | ₪6.90 | ₪8.90 | 2.00 |
| חטיף מלוח×2 | ₪3.70 | ₪4.90 | 1.20 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | ₪9.90 | 1.00 |
| עוגיות | ₪4.90 | ₪20.90 | 16.00 |
| ירקות קפואים×2 | ₪11.00 | לא נמצא | · |
| נוזל כלים | ₪7.90 | לא נמצא | · |
| נוזל כביסה | ₪15.00 | לא נמצא | · |
| שמפו | ₪8.90 | ₪14.90 | 6.00 |
| משחת שיניים | ₪5.90 | לא נמצא | · |
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
אפשר להשוות כאן בצ׳אט, בלי התקנה. מוסיפים כתובת למשלוח ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר. אפשר גם לחבר את השירות לעוזר שלכם.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
