שוק העיר מול ויקטורי-וולט
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪155
שוק העיר יוצא זול יותר, על 21 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- שוק העיר17
- ויקטורי-וולט3
- שווה, או חסר באחת מהן7
פריט מול פריט
| פריט | שוק העיר | ויקטורי-וולט | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪5.59 | ₪6.41 | 0.82 |
| גבינה לבנה×2 | ₪4.75 | ₪5.87 | 1.12 |
| גבינה צהובה | ₪12.90 | לא נמצא | · |
| יוגורט×6 | ₪3.40 | לא נמצא | · |
| חמאה | ₪7.88 | ₪10.50 | 2.62 |
| לחם פרוס×3 | ₪8.30 | ₪7.90 | 0.40 |
| פסטה×3 | ₪4.90 | ₪15.90 | 11.00 |
| אורז×2 | ₪6.90 | ₪8.90 | 2.00 |
| קמח | ₪4.90 | ₪10.90 | 6.00 |
| סוכר | ₪4.90 | ₪5.90 | 1.00 |
| שמן קנולה | ₪10.90 | ₪9.90 | 1.00 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪7.90 | ₪4.90 | 3.00 |
| טונה בקופסה×3 | ₪7.50 | ₪17.90 | 10.40 |
| חומוס | ₪7.90 | ₪11.90 | 4.00 |
| דגני בוקר | ₪13.90 | ₪16.90 | 3.00 |
| קפה נמס | ₪19.90 | ₪29.90 | 10.00 |
| משקה קל×2 | ₪6.20 | ₪9.90 | 3.70 |
| מים מינרלים×2 | ₪3.00 | ₪4.90 | 1.90 |
| מיץ | ₪5.20 | ₪13.90 | 8.70 |
| חטיף מלוח×2 | ₪2.50 | ₪2.50 | 0.00 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪4.90 | לא נמצא | · |
| עוגיות | ₪3.90 | ₪7.90 | 4.00 |
| ירקות קפואים×2 | ₪8.00 | ₪26.90 | 18.90 |
| נוזל כלים | ₪9.90 | לא נמצא | · |
| נוזל כביסה | ₪32.90 | לא נמצא | · |
| שמפו | ₪10.90 | ₪11.90 | 1.00 |
| משחת שיניים | ₪19.90 | לא נמצא | · |
השוואות נוספות
- שוק העיר מול טיב טעם
- שוק העיר מול מחסני השוק
- שוק העיר מול שופרסל
- שוק העיר מול רמי לוי
- שוק העיר מול קשת טעמים
- שוק העיר מול סופר-פארם
- שוק העיר מול חצי חינם
- שוק העיר מול קרפור
- שוק העיר מול ויקטורי
- שוק העיר מול דור אלון
- שוק העיר מול וולט מרקט
- שוק העיר מול נתיב החסד
- שוק העיר מול סופר ספיר
- שוק העיר מול מחסני השוק-וולט
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
