קרפור מול שוק העיר
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪7
שוק העיר יוצא זול יותר, על 27 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- קרפור8
- שוק העיר16
- שווה, או חסר באחת מהן3
פריט מול פריט
| פריט | קרפור | שוק העיר | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪5.59 | 1.33 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | ₪4.75 | 1.12 |
| גבינה צהובה | ₪15.60 | ₪12.90 | 2.70 |
| יוגורט×6 | ₪2.80 | ₪3.40 | 0.60 |
| חמאה | ₪9.90 | ₪7.88 | 2.02 |
| לחם פרוס×3 | ₪8.00 | ₪8.30 | 0.30 |
| פסטה×3 | ₪4.90 | ₪4.90 | 0.00 |
| אורז×2 | ₪8.00 | ₪6.90 | 1.10 |
| קמח | ₪5.90 | ₪4.90 | 1.00 |
| סוכר | ₪4.90 | ₪4.90 | 0.00 |
| שמן קנולה | ₪10.00 | ₪10.90 | 0.90 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪10.90 | ₪7.90 | 3.00 |
| טונה בקופסה×3 | ₪5.90 | ₪7.50 | 1.60 |
| חומוס | ₪9.90 | ₪7.90 | 2.00 |
| דגני בוקר | ₪13.90 | ₪13.90 | 0.00 |
| קפה נמס | ₪25.90 | ₪19.90 | 6.00 |
| משקה קל×2 | ₪8.30 | ₪6.20 | 2.10 |
| מים מינרלים×2 | ₪3.60 | ₪3.00 | 0.60 |
| מיץ | ₪6.50 | ₪5.20 | 1.30 |
| חטיף מלוח×2 | ₪3.70 | ₪2.50 | 1.20 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | ₪4.90 | 4.00 |
| עוגיות | ₪4.90 | ₪3.90 | 1.00 |
| ירקות קפואים×2 | ₪11.00 | ₪8.00 | 3.00 |
| נוזל כלים | ₪7.90 | ₪9.90 | 2.00 |
| נוזל כביסה | ₪15.00 | ₪32.90 | 17.90 |
| שמפו | ₪8.90 | ₪10.90 | 2.00 |
| משחת שיניים | ₪5.90 | ₪19.90 | 14.00 |
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
