סופר ספיר מול ויקטורי-וולט
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪83
סופר ספיר יוצא זול יותר, על 21 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- סופר ספיר10
- ויקטורי-וולט5
- שווה, או חסר באחת מהן12
פריט מול פריט
| פריט | סופר ספיר | ויקטורי-וולט | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪6.41 | 0.51 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | ₪5.87 | 0.00 |
| גבינה צהובה | ₪21.90 | לא נמצא | · |
| יוגורט×6 | ₪3.20 | לא נמצא | · |
| חמאה | ₪10.90 | ₪10.50 | 0.40 |
| לחם פרוס×3 | ₪7.90 | ₪7.90 | 0.00 |
| פסטה×3 | ₪4.90 | ₪15.90 | 11.00 |
| אורז×2 | ₪8.90 | ₪8.90 | 0.00 |
| קמח | ₪7.90 | ₪10.90 | 3.00 |
| סוכר | ₪5.90 | ₪5.90 | 0.00 |
| שמן קנולה | ₪9.90 | ₪9.90 | 0.00 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪12.90 | ₪4.90 | 8.00 |
| טונה בקופסה×3 | ₪6.90 | ₪17.90 | 11.00 |
| חומוס | ₪10.90 | ₪11.90 | 1.00 |
| דגני בוקר | ₪23.90 | ₪16.90 | 7.00 |
| קפה נמס | ₪26.90 | ₪29.90 | 3.00 |
| משקה קל×2 | ₪8.90 | ₪9.90 | 1.00 |
| מים מינרלים×2 | ₪3.90 | ₪4.90 | 1.00 |
| מיץ | ₪6.90 | ₪13.90 | 7.00 |
| חטיף מלוח×2 | ₪4.90 | ₪2.50 | 2.40 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | לא נמצא | · |
| עוגיות | ₪6.50 | ₪7.90 | 1.40 |
| ירקות קפואים×2 | ₪12.90 | ₪26.90 | 14.00 |
| נוזל כלים | ₪12.90 | לא נמצא | · |
| נוזל כביסה | ₪39.90 | לא נמצא | · |
| שמפו | ₪11.90 | ₪11.90 | 0.00 |
| משחת שיניים | ₪25.90 | לא נמצא | · |
השוואות נוספות
- סופר ספיר מול טיב טעם
- סופר ספיר מול מחסני השוק
- סופר ספיר מול שופרסל
- סופר ספיר מול רמי לוי
- סופר ספיר מול קשת טעמים
- סופר ספיר מול סופר-פארם
- סופר ספיר מול חצי חינם
- סופר ספיר מול קרפור
- סופר ספיר מול ויקטורי
- סופר ספיר מול דור אלון
- סופר ספיר מול וולט מרקט
- סופר ספיר מול שוק העיר
- סופר ספיר מול נתיב החסד
- סופר ספיר מול מחסני השוק-וולט
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
