ויקטורי-וולט מול וולט מרקט
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪3
השתיים יוצאות כמעט זהות בסל הזה. 23 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות, הפרש של ₪2.60.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- ויקטורי-וולט9
- וולט מרקט9
- שווה, או חסר באחת מהן9
פריט מול פריט
| פריט | ויקטורי-וולט | וולט מרקט | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪6.92 | 0.00 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | ₪5.87 | 0.00 |
| גבינה צהובה | לא נמצא | ₪16.50 | · |
| יוגורט×6 | ₪5.00 | ₪4.20 | 0.80 |
| חמאה | ₪10.50 | ₪5.90 | 4.60 |
| לחם פרוס×3 | ₪7.90 | ₪17.50 | 9.60 |
| פסטה×3 | ₪6.90 | ₪7.90 | 1.00 |
| אורז×2 | ₪7.90 | ₪9.90 | 2.00 |
| קמח | ₪7.90 | ₪7.90 | 0.00 |
| סוכר | ₪5.90 | ₪5.90 | 0.00 |
| שמן קנולה | ₪8.90 | ₪9.90 | 1.00 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪4.90 | ₪11.50 | 6.60 |
| טונה בקופסה×3 | ₪17.90 | ₪17.90 | 0.00 |
| חומוס | ₪8.90 | ₪12.50 | 3.60 |
| דגני בוקר | ₪16.90 | ₪16.50 | 0.40 |
| קפה נמס | לא נמצא | ₪27.90 | · |
| משקה קל×2 | ₪9.90 | ₪8.50 | 1.40 |
| מים מינרלים×2 | ₪6.20 | ₪5.50 | 0.70 |
| מיץ | ₪12.90 | ₪8.50 | 4.40 |
| חטיף מלוח×2 | ₪2.50 | ₪3.90 | 1.40 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪22.90 | ₪9.90 | 13.00 |
| עוגיות | ₪8.90 | ₪5.90 | 3.00 |
| ירקות קפואים×2 | ₪19.90 | ₪12.90 | 7.00 |
| נוזל כלים | ₪9.90 | ₪12.90 | 3.00 |
| נוזל כביסה | לא נמצא | ₪32.90 | · |
| שמפו | ₪8.90 | ₪13.50 | 4.60 |
| משחת שיניים | לא נמצא | ₪20.50 | · |
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
אפשר להשוות כאן בצ׳אט, בלי התקנה. מוסיפים כתובת למשלוח ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר. אפשר גם לחבר את השירות לעוזר שלכם.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
