קרפור מול ויקטורי-וולט
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪87
קרפור יוצא זול יותר, על 20 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- קרפור13
- ויקטורי-וולט6
- שווה, או חסר באחת מהן8
פריט מול פריט
| פריט | קרפור | ויקטורי-וולט | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪6.41 | 0.51 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | ₪5.87 | 0.00 |
| גבינה צהובה | ₪15.60 | לא נמצא | · |
| יוגורט×6 | ₪2.80 | לא נמצא | · |
| חמאה | ₪9.90 | ₪10.50 | 0.60 |
| לחם פרוס×3 | ₪8.00 | ₪7.90 | 0.10 |
| פסטה×3 | ₪4.10 | ₪7.90 | 3.80 |
| אורז×2 | ₪8.00 | ₪8.90 | 0.90 |
| קמח | ₪5.90 | לא נמצא | · |
| סוכר | ₪4.90 | ₪5.90 | 1.00 |
| שמן קנולה | ₪10.00 | ₪7.90 | 2.10 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪10.90 | ₪3.90 | 7.00 |
| טונה בקופסה×3 | ₪5.90 | ₪17.90 | 12.00 |
| חומוס | ₪9.90 | ₪11.90 | 2.00 |
| דגני בוקר | ₪15.90 | ₪16.90 | 1.00 |
| קפה נמס | ₪25.90 | ₪29.90 | 4.00 |
| משקה קל×2 | ₪8.30 | ₪9.90 | 1.60 |
| מים מינרלים×2 | ₪3.60 | ₪2.90 | 0.70 |
| מיץ | ₪6.50 | ₪13.90 | 7.40 |
| חטיף מלוח×2 | ₪3.70 | ₪2.50 | 1.20 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | לא נמצא | · |
| עוגיות | ₪4.90 | ₪8.90 | 4.00 |
| ירקות קפואים×2 | ₪9.90 | ₪26.90 | 17.00 |
| נוזל כלים | ₪7.90 | לא נמצא | · |
| נוזל כביסה | ₪15.00 | לא נמצא | · |
| שמפו | ₪8.90 | ₪11.90 | 3.00 |
| משחת שיניים | ₪5.90 | לא נמצא | · |
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
אפשר להשוות כאן בצ׳אט, בלי התקנה. מוסיפים כתובת למשלוח ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר. אפשר גם לחבר את השירות לעוזר שלכם.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
