קרפור מול דור אלון
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪51
קרפור יוצא זול יותר, על 27 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- קרפור18
- דור אלון5
- שווה, או חסר באחת מהן4
פריט מול פריט
| פריט | קרפור | דור אלון | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪6.92 | 0.00 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | ₪5.87 | 0.00 |
| גבינה צהובה | ₪15.60 | ₪16.30 | 0.70 |
| יוגורט×6 | ₪2.80 | ₪3.70 | 0.90 |
| חמאה | ₪9.90 | ₪10.50 | 0.60 |
| לחם פרוס×3 | ₪8.00 | ₪8.38 | 0.38 |
| פסטה×3 | ₪4.90 | ₪5.90 | 1.00 |
| אורז×2 | ₪8.00 | ₪7.90 | 0.10 |
| קמח | ₪5.90 | ₪5.90 | 0.00 |
| סוכר | ₪4.90 | ₪5.90 | 1.00 |
| שמן קנולה | ₪10.00 | ₪10.90 | 0.90 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪10.90 | ₪10.90 | 0.00 |
| טונה בקופסה×3 | ₪5.90 | ₪8.90 | 3.00 |
| חומוס | ₪9.90 | ₪10.60 | 0.70 |
| דגני בוקר | ₪13.90 | ₪16.90 | 3.00 |
| קפה נמס | ₪25.90 | ₪28.90 | 3.00 |
| משקה קל×2 | ₪8.30 | ₪6.90 | 1.40 |
| מים מינרלים×2 | ₪3.60 | ₪3.90 | 0.30 |
| מיץ | ₪6.50 | ₪8.90 | 2.40 |
| חטיף מלוח×2 | ₪3.70 | ₪3.90 | 0.20 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | ₪7.90 | 1.00 |
| עוגיות | ₪4.90 | ₪3.90 | 1.00 |
| ירקות קפואים×2 | ₪11.00 | ₪12.90 | 1.90 |
| נוזל כלים | ₪7.90 | ₪11.90 | 4.00 |
| נוזל כביסה | ₪15.00 | ₪14.90 | 0.10 |
| שמפו | ₪8.90 | ₪11.90 | 3.00 |
| משחת שיניים | ₪5.90 | ₪19.90 | 14.00 |
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
