קרפור מול מחסני השוק
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪64
מחסני השוק יוצא זול יותר, על 27 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- קרפור3
- מחסני השוק24
- שווה, או חסר באחת מהן0
פריט מול פריט
| פריט | קרפור | מחסני השוק | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪5.86 | 1.06 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | ₪4.92 | 0.95 |
| גבינה צהובה | ₪15.60 | ₪13.50 | 2.10 |
| יוגורט×6 | ₪2.80 | ₪1.90 | 0.90 |
| חמאה | ₪9.90 | ₪8.90 | 1.00 |
| לחם פרוס×3 | ₪8.00 | ₪8.38 | 0.38 |
| פסטה×3 | ₪4.90 | ₪4.20 | 0.70 |
| אורז×2 | ₪8.00 | ₪7.90 | 0.10 |
| קמח | ₪5.90 | ₪4.40 | 1.50 |
| סוכר | ₪4.90 | ₪3.50 | 1.40 |
| שמן קנולה | ₪10.00 | ₪5.90 | 4.10 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪10.90 | ₪9.20 | 1.70 |
| טונה בקופסה×3 | ₪5.90 | ₪4.90 | 1.00 |
| חומוס | ₪9.90 | ₪8.50 | 1.40 |
| דגני בוקר | ₪13.90 | ₪8.90 | 5.00 |
| קפה נמס | ₪25.90 | ₪22.00 | 3.90 |
| משקה קל×2 | ₪8.30 | ₪6.80 | 1.50 |
| מים מינרלים×2 | ₪3.60 | ₪3.10 | 0.50 |
| מיץ | ₪6.50 | ₪5.30 | 1.20 |
| חטיף מלוח×2 | ₪3.70 | ₪2.50 | 1.20 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | ₪5.90 | 3.00 |
| עוגיות | ₪4.90 | ₪3.30 | 1.60 |
| ירקות קפואים×2 | ₪11.00 | ₪7.50 | 3.50 |
| נוזל כלים | ₪7.90 | ₪9.20 | 1.30 |
| נוזל כביסה | ₪15.00 | ₪12.90 | 2.10 |
| שמפו | ₪8.90 | ₪6.90 | 2.00 |
| משחת שיניים | ₪5.90 | ₪6.90 | 1.00 |
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
