קרפור מול נתיב החסד
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪24
קרפור יוצא זול יותר, על 27 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- קרפור17
- נתיב החסד9
- שווה, או חסר באחת מהן1
פריט מול פריט
| פריט | קרפור | נתיב החסד | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪6.41 | 0.51 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | ₪5.87 | 0.00 |
| גבינה צהובה | ₪15.60 | ₪17.70 | 2.10 |
| יוגורט×6 | ₪2.80 | ₪3.80 | 1.00 |
| חמאה | ₪9.90 | ₪10.90 | 1.00 |
| לחם פרוס×3 | ₪8.00 | ₪8.38 | 0.38 |
| פסטה×3 | ₪4.90 | ₪4.50 | 0.40 |
| אורז×2 | ₪8.00 | ₪8.50 | 0.50 |
| קמח | ₪5.90 | ₪5.00 | 0.90 |
| סוכר | ₪4.90 | ₪5.90 | 1.00 |
| שמן קנולה | ₪10.00 | ₪7.90 | 2.10 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪10.90 | ₪12.90 | 2.00 |
| טונה בקופסה×3 | ₪5.90 | ₪7.80 | 1.90 |
| חומוס | ₪9.90 | ₪11.90 | 2.00 |
| דגני בוקר | ₪13.90 | ₪11.90 | 2.00 |
| קפה נמס | ₪25.90 | ₪28.90 | 3.00 |
| משקה קל×2 | ₪8.30 | ₪7.00 | 1.30 |
| מים מינרלים×2 | ₪3.60 | ₪4.10 | 0.50 |
| מיץ | ₪6.50 | ₪7.10 | 0.60 |
| חטיף מלוח×2 | ₪3.70 | ₪2.90 | 0.80 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | ₪8.70 | 0.20 |
| עוגיות | ₪4.90 | ₪4.50 | 0.40 |
| ירקות קפואים×2 | ₪11.00 | ₪11.90 | 0.90 |
| נוזל כלים | ₪7.90 | ₪8.90 | 1.00 |
| נוזל כביסה | ₪15.00 | ₪15.50 | 0.50 |
| שמפו | ₪8.90 | ₪11.90 | 3.00 |
| משחת שיניים | ₪5.90 | ₪7.90 | 2.00 |
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את השירות לעוזר ה־AI שלכם, כותבים רשימה וכתובת למשלוח, ומקבלים השוואה שכוללת דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
